Descripción
- Multifuncionalidad de alta velocidad de 50/65 ppm color/monocromo
- La nueva generación en usabilidad, con panel multitáctil, personalización total y estructura de manejo intuitiva
- Impresión económica y ecológica gracias al tóner Simitri HD, a la fijación por inducción y al bajo consumo energético certificado por Blue Angel y Energy Star
- Konica Minolta OpenAPI para aplicaciones incorporadas
- Alimentador Dual-scan (doble cara) de hasta 180 ipm para capturar y archivar flujos de documentos
Funcionalidad
Impresión:
Controlador de impresión Emperon™: Controlador de impresión de alto rendimiento de Konica Minolta con soporte de PostScript3, PCL6, PCL5e/c y XPS
Cola de trabajo inteligente: Los trabajos que no se puede imprimir por ejemplo porque no hay tamaño de papel (copia, impresión y fax) son apartados y continua con el resto de trabajos de la cola
Impresión Copia Carbón: Impresión de una página desde múltiples bandejas
Plegado avanzado de carta: Se puede seleccionar en el driver de impresión juegos plegados de hasta 3 páginas Impresión Directa Impresión sin drivers de PDF, XPS, DOCx, XLSx, PPTx, JPEG, TIFF, PS y PCL
Copia:
Barra de función personalizada: Hasta 2 x 7 funciones de copiado se puede seleccionar para la pantalla principal de copia.
Eliminación de página en blanco: Borrado automático de páginas en blanco p.e. cuando copia documentos mezclados a una y doble cara.
Previsualización del trabajo: Ilustra las funciones de copiado seleccionadas en pantalla.
Programa de copia: Registro de configuraciones completas de trabajos de copia para trabajos repetitivos.
Funciones automáticas: Reconocimiento automático de color/blanco y negro; selección automática de papel; zoom automático al tamaño de papel.
Escáner:
Escáner Dual: permite leer ambos lados del documento en una sola pasada.
Scan-to-Me/Home: Escaneo directo a la propia dirección de correo electrónico (Me) o carpeta SMB (Home) basado en la información del Directorio Activo.
Previsualización del escaneo: Proporciona las imágenes escaneadas en tiempo real antes de enviarlas.
Libreta de direcciones: Libreta de direcciones en MFP o red para que se pueda usar o buscar.
Compacto: Los escaneos se pueden procesar como PDF Compacto y XPS Compacto con una alta compresión y tamaños de archivo más pequeños.
Fax:
Reenvío de fax: Reenvío de faxes recibidos por email o a carpetas SMB en vez de imprimirlos.
PC-Fax: Envío directo de faxes desde el PC.
IP-Fax: Envío de mensajes de fax por la red entre equipos Konica Minolta; soporta color y b/n.
Recepción digital: Los faxes entrantes se pueden guardar como ficheros en buzones públicos o seguros.
Separación de faxes: Se puede seleccionar la bandeja de salida y de papel.
Buzón:
Función de buzón: Almacena trabajos de impresión, copias, escaneos y faxes para volver a imprimirlos o enviarlos.
Personal, Grupo y Público: Acceso definido por usuario a diferentes buzones.
Compartir: Copia de documentos de un buzón a otro.
Acceso online: Acceso a los archivos del buzón mediante navegador web o utilidad box operator.
Seguridad:
Autenticación: Acceso de usuario mediante contraseña, nombre y contraseña, tarjeta o venas del dedo.
Encriptación de datos: Encriptación de datos almacenados en el disco duro y protección mediante contraseña para acceder al disco duro.
Certificación completa: ISO-15408 EAL3. Seguridad probada.
Seguridad de red: Soporte para SSL/TLS, HTTPS, 802.1x y Ipsec.
bizhub Secure: Consultoría de Seguridad y configuración del MFP.
Ecología:
Temporizador dinámico ecológico: Análisis automático en horas de trabajo y ajuste del tiempo de ahorro de energía.
Temporizador semanal: Configuración del horario de ahorro de energía en base al día y la fecha.
Contador Ecológico: Contador relacionado con la ecología, por ejemplo el consumo energético.
Tóner Simitri HD: Incluye biomasa.
Inducción por Calor: Sistema de fijación por inducción con alta eficiencia y precisión.
Acabado:
- grapado en esquina
- plegado en Z
- clasificado offset
- cuadernillo
- plegado de carta
- inserción de hojas, informe
- combinación mixplex / mixmedia
- doble cara
- taladro de 4 agujeros
- taladro de 2 agujeros
- doble grapado
- impresión de carteles
Especificaciones Copiadora
Proceso de copia | Electrostatic laser copy; Tandem; indirect |
---|---|
Sistema de tóner | Simitri HD®- polymerised toner |
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | 65 |
Velocidad Copia/Impresión A4 color (ppm) | 60 |
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | 33 |
Velocidad Copia/Impresión A3 color (ppm) | 30 |
Velocidad doble cara A4 mono (ppm) | 65 |
Velocidad doble cara A4 color (ppm) | 60 |
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 3.7 |
Tiempo de 1ª copia/impresión color (seg.) | 5.3 |
Tiempo de calentamiento | Approx. 22 (Warm up time may vary depending on the operating environment and usage) |
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 |
Gradaciones | 256 gradations |
Formato original | A5-A3 |
Ampliación | 25-400% in 0.1% steps; Autozooming |
Funciones de copia | Chapter; Cover and page insertion; Proof copy (print and screen); Adjustment test print; Digital art functions; Job setting memory; Poster Mode; Image repeat; Overlay; Stamping; Copy Protection |
Especificaciones Impresora
Resolución de impresión (dpi) | 1,800 x 600 dpi (standard) 1,200 x 1,200 dpi (high quality)* *High quality mode reduces the print speed |
---|---|
Tipo de controlador CPU | PowerPC MPC8536 |
Velocidad de controlador CPU | 1.2 GHz |
Lenguaje de descripción de página | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017); XPS |
Sistemas operativos | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003×64/2008/2008×64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
Fuentes de impresión | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funciones de impresión | Direct print of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, Encrypted PDF files and OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia and mixplex; Job programming «Easy Set”; Overlay; Watermark; Copy Protection |
Especificaciones Escáner
Velocidad escáner color (opm) | up to 180 ipm |
---|---|
Velocidad escáner mono (opm) | up to 180 ipm |
Resolución del escáner (dpi) | Max.: 600 x 600 |
Modos de escaneo | Network TWAIN scan; scan-to-email (scan-to-Me); scan-to-FTP; Scan-to-SMB (scan-to-Home); scan-to-Box; scan-to-WebDAV; scan-to-DPWS; scan-to-USB |
Formatos de fichero | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); Compact PDF; Encrypted PDF; Searchable PDF (optional); XPS; Compact XPS; PPTX and searchable PPTX (optional) |
Destinos de escaneo | 2,100 (single + group); LDAP support |
Funciones de escaneo | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs; realtime scan preview |
Especificaciones Fax
Estándar de fax | Super G3 (optional) |
---|---|
Transmisión de fax | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
Resolución del fax (dpi) | Max.: 600 x 600 (ultra-fine) |
Compresión de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Módem de fax | Up to 33.6 |
Destinos de fax | 2,100 (single + group) |
Funciones de fax | Polling; Time shift; PC-Fax; Receipt to confidential box; Receipt to email/FTP/SMB; up to 400 job programs |
Especificaciones Buzón de usuario
Documentos por buzón | Up to 3,000 documents or 10,000 pages |
---|---|
Tipo de buzones de usuario | Public; personal (with password or authentication); group (with authentication) |
Tipo de buzones de sistema | Secure print; encrypted PDF print; fax receiving; fax polling |
Funcionalidad de buzones | Reprint; combination; download; sending (email/FTP/SMB and Fax); copy box to box |
Especificaciones Sistema
Memoria de sistema estándar (MB) | 2,048 |
---|---|
Disco duro de sistema estándar (GB) | 250 |
Interface estándar | 10/100/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Tipos de marco | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Alimentador automático de documentos (estándar/opcional) | Up to 150 originals; A6-A3; 35-210 g/m²;Dual ADF |
Tamaño de papel | A6-SRA3; customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
Gramaje del papel (gr/m²) | 52 – 300 |
Capacidad de entrada de papel (hojas) | Standard: 3,650 Max: 6,650 |
Bandejas de papel de serie | Bandeja 1: 500 sheets, A5-SRA3, 52-256 g/m² Bandeja 2: 500 sheets, A5-SRA3, 52-256 g/m² Alimentador manual: 150 sheets, A6-SRA3, custom sizes, banner, 52-300 g/m² |
Dúplex automático | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Modos de acabado (opcional) | Offset; group; sort; staple; punch; post insertion, z-fold, centre-fold; letter-fold; booklet |
Capacidad de salida de papel (con finalizador) | Max.: 3,200 sheets |
Capacidad de salida de papel (sin finalizador) | Max.: 250 sheets |
Grapado | Max. 100 sheets or 98 sheets + 2 cover sheets (up to 209 g/m²) |
Capacidad de salida de grapado | Max. 1,000 sheets |
Plegado en carta | Up to 3 sheets |
Capacidad de plegado en carta | Max. 30 sheets (tray); unlimited |
Cuadernillo | Max. 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 209 g/m²) |
Capacidad de salida de cuadernillo | Max. 100 sheets (tray); unlimited |
Volumen mensual de copia/impresión recomendado | 125,000 pages |
Volumen mensual de copia/impresión máximo | 250,000 pages |
Duración del tóner negro | 47,500 |
Duración de los toners CMY | 31,500 |
Duración de la unidad de imagen negra | 300,000/1,200,000 (Drum/Developer) |
Duración de las unidades de imagen CMY | 155,000 |
Consumo eléctrico | Less than 2.1 KW (system) TEC* 4.94 *Typical Electricity Consumption (weekly) by Energy Star regulations |
Dimensiones ( An. x Pr .x Al., mm) | 650 x 799 x 1155 |
Peso (kg) | Approx. 221 |
Carazterísticas Sistema
Seguridad | ISO 15408 EAL3 (in evaluation); IP filtering and port blocking; SSL2; SSL3 and TSL1.0 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; user authentication; authentication log; Secure Print; Hard disc overwrite (8 standard types); Hard disc data encryption (AES 128); Memory data auto deletion; Confidential fax receiving; Print user data encryption; Copy Protection (copy guard, password) |
---|---|
Contabilidad | Up to 1,000 user accounts Active Directory support (user name + password + email + smb folder) User function access definition Biometric Authentication (finger vein) optional IC-Card authentication (IC-Card reader) optional |
Software | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |